各位考生:
根据《402永利2024年第二批公开招聘工作人员简章》,现公布402永利2024年第二批公开招聘工作人员笔试成绩。
根据《402永利2024年第二批公开招聘工作人员简章》,现公布402永利2024年第二批公开招聘工作人员笔试成绩。
| 考号 | 笔试成绩 |
| 2024020101 | 63 |
| 2024020102 | 67.3 |
| 2024020103 | 58.4 |
| 2024020104 | 63.2 |
| 2024020105 | 67.2 |
| 2024020106 | 缺考 |
| 2024020107 | 49.8 |
| 2024020108 | 71.6 |
| 2024020109 | 缺考 |
| 2024020110 | 58.6 |
| 2024020111 | 缺考 |
| 2024020112 | 缺考 |
| 2024020113 | 缺考 |
| 2024020114 | 69.4 |
| 2024020115 | 缺考 |
| 2024020116 | 62 |
| 2024020117 | 66.8 |
| 2024020118 | 57.5 |
| 2024020119 | 53.1 |
| 2024020120 | 70.8 |
| 2024020121 | 60.8 |
| 2024020122 | 56.6 |
| 2024020123 | 65.2 |
| 2024020124 | 69.2 |
| 2024020125 | 缺考 |
| 2024020126 | 67.9 |
| 2024020127 | 62.9 |
| 2024020128 | 60.8 |
| 2024020129 | 缺考 |
| 2024020130 | 66.8 |
| 2024020201 | 64.1 |
| 2024020202 | 67 |
| 2024020203 | 缺考 |
| 2024020204 | 缺考 |
| 2024020205 | 64.8 |
| 2024020206 | 66.2 |
| 2024020207 | 73.1 |
| 2024020208 | 72.2 |
| 2024020209 | 69 |
| 2024020210 | 缺考 |
| 2024020211 | 64.1 |
| 2024020212 | 68.6 |
| 2024020213 | 57 |
| 2024020214 | 71.3 |
| 2024020215 | 66.2 |
| 2024020216 | 缺考 |
| 2024020217 | 缺考 |
| 2024020218 | 缺考 |
| 2024020219 | 缺考 |
| 2024020220 | 71.6 |
| 2024020221 | 61.2 |
| 2024020222 | 缺考 |
| 2024020223 | 71.5 |
| 2024020224 | 64.8 |
| 2024020225 | 72.1 |
| 2024020226 | 缺考 |
| 2024020227 | 68.8 |
| 2024020228 | 缺考 |
| 2024020229 | 67.5 |
| 2024020230 | 69.7 |
| 2024020301 | 69.9 |
| 2024020302 | 69.1 |
| 2024020303 | 67.6 |
| 2024020304 | 73.6 |
| 2024020305 | 71.6 |
| 2024020306 | 73.8 |
| 2024020307 | 57.3 |
| 2024020308 | 54.4 |
| 2024020309 | 73.1 |
| 2024020310 | 65.1 |
| 2024020311 | 缺考 |
| 2024020312 | 65.9 |
| 2024020313 | 63.8 |
| 2024020314 | 缺考 |
| 2024020315 | 缺考 |
| 2024020316 | 72.7 |
| 2024020317 | 缺考 |
| 2024020318 | 68.6 |
| 2024020319 | 缺考 |
| 2024020320 | 63.9 |
| 2024020321 | 缺考 |
| 2024020322 | 63.8 |
| 2024020323 | 72.1 |
| 2024020324 | 59.8 |
| 2024020325 | 65.5 |
| 2024020326 | 67.1 |
| 2024020327 | 缺考 |
| 2024020328 | 77.3 |
| 2024020329 | 缺考 |
| 2024020330 | 61.7 |
| 2024020401 | 69 |
| 2024020402 | 69.2 |
| 2024020403 | 缺考 |
| 2024020404 | 67 |
| 2024020405 | 62 |
| 2024020406 | 缺考 |
| 2024020407 | 缺考 |
| 2024020408 | 78.2 |
| 2024020409 | 缺考 |
| 2024020410 | 缺考 |
| 2024020411 | 缺考 |
| 2024020412 | 缺考 |
| 2024020413 | 缺考 |
| 2024020414 | 69 |
| 2024020415 | 48.8 |
| 2024020416 | 缺考 |
| 2024020417 | 61.4 |
| 2024020418 | 缺考 |
| 2024020419 | 59.3 |
| 2024020420 | 68.2 |
| 2024020421 | 64 |
| 2024020422 | 64.8 |
| 2024020423 | 66.2 |
| 2024020424 | 66.3 |
| 2024020425 | 62.3 |
| 2024020426 | 缺考 |
| 2024020427 | 缺考 |
| 2024020428 | 缺考 |
| 2024020429 | 72.5 |
| 2024020430 | 缺考 |
| 2024020501 | 62.7 |
| 2024020502 | 58.5 |
| 2024020503 | 缺考 |
| 2024020504 | 71.7 |
| 2024020505 | 缺考 |
| 2024020506 | 67.2 |
| 2024020507 | 缺考 |
| 2024020508 | 缺考 |
| 2024020509 | 62.8 |
| 2024020510 | 69.2 |
| 2024020511 | 缺考 |
| 2024020512 | 54.2 |
| 2024020513 | 缺考 |
| 2024020514 | 缺考 |
| 2024020515 | 缺考 |
| 2024020516 | 缺考 |
| 2024020517 | 52.3 |
| 2024020518 | 缺考 |
| 2024020519 | 64.4 |
| 2024020520 | 缺考 |
| 2024020521 | 缺考 |
| 2024020522 | 59.1 |
| 2024020523 | 63.5 |
| 2024020524 | 71.9 |
| 2024020525 | 71.4 |
| 2024020526 | 77.5 |
| 2024020527 | 51.9 |
| 2024020528 | 70.8 |
| 2024020529 | 缺考 |
| 2024020530 | 缺考 |
| 2024020601 | 62.8 |
| 2024020602 | 61.6 |
| 2024020603 | 缺考 |
| 2024020604 | 缺考 |
| 2024020605 | 缺考 |
| 2024020606 | 缺考 |
| 2024020607 | 68.2 |
| 2024020608 | 59.9 |
| 2024020609 | 缺考 |
| 2024020610 | 缺考 |
| 2024020611 | 68.8 |
| 2024020612 | 缺考 |
| 2024020613 | 缺考 |
| 2024020614 | 65.6 |
| 2024020615 | 缺考 |
| 2024020616 | 76 |
| 2024020617 | 63.6 |
| 2024020618 | 缺考 |
| 2024020619 | 缺考 |
| 2024020620 | 缺考 |
| 2024020621 | 68 |
| 2024020622 | 缺考 |
| 2024020623 | 61.8 |
| 2024020624 | 74 |
| 2024020625 | 63.2 |
| 2024020626 | 76.6 |
| 2024020627 | 66.8 |
| 2024020628 | 58.4 |
| 2024020629 | 68.7 |
| 2024020630 | 65.9 |
| 2024020701 | 缺考 |
| 2024020702 | 缺考 |
| 2024020703 | 缺考 |
| 2024020704 | 68 |
| 2024020705 | 65.2 |
| 2024020706 | 缺考 |
| 2024020707 | 55.4 |
| 2024020708 | 64 |
| 2024020709 | 缺考 |
| 2024020710 | 69.2 |
| 2024020711 | 62.8 |
| 2024020712 | 67.9 |
| 2024020713 | 57.8 |
| 2024020714 | 缺考 |
| 2024020715 | 缺考 |
| 2024020716 | 55.5 |
| 2024020717 | 缺考 |
| 2024020718 | 66.8 |
| 2024020719 | 缺考 |
| 2024020720 | 71.4 |
| 2024020721 | 缺考 |
| 2024020722 | 缺考 |
| 2024020723 | 缺考 |
| 2024020724 | 77 |
| 2024020725 | 69.3 |
| 2024020726 | 缺考 |
| 2024020727 | 67.4 |
| 2024020728 | 71.6 |
| 2024020729 | 69.2 |
| 2024020730 | 75 |
| 2024020801 | 65.2 |
| 2024020802 | 52.6 |
| 2024020803 | 61.8 |
| 2024020804 | 58 |
| 2024020805 | 缺考 |
| 2024020806 | 65.4 |
| 2024020807 | 73.2 |
| 2024020808 | 62.2 |
| 2024020809 | 75 |
| 2024020810 | 70.9 |
| 2024020811 | 60.6 |
| 2024020812 | 64.8 |
| 2024020813 | 63.8 |
| 2024020814 | 缺考 |
| 2024020815 | 71.5 |
| 2024020816 | 56.6 |
| 2024020817 | 64.6 |
| 2024020818 | 67.6 |
| 2024020819 | 70.6 |
| 2024020820 | 71.2 |
| 2024020821 | 54.6 |
| 2024020822 | 67.6 |
| 2024020823 | 缺考 |
| 2024020824 | 61.9 |
| 2024020825 | 缺考 |
| 2024020826 | 66.7 |
| 2024020827 | 64.2 |
| 2024020828 | 63.8 |
| 2024020829 | 62.6 |
| 2024020830 | 57.2 |
| 2024020901 | 67.6 |
| 2024020902 | 67 |
| 2024020903 | 68.8 |
| 2024020904 | 64.9 |
| 2024020905 | 缺考 |
| 2024020906 | 71.4 |
| 2024020907 | 缺考 |
| 2024020908 | 68.8 |
| 2024020909 | 72.6 |
| 2024020910 | 70.1 |
| 2024020911 | 缺考 |
| 2024020912 | 67 |
| 2024020913 | 64.7 |
| 2024020914 | 65.2 |
| 2024020915 | 66.8 |
| 2024020916 | 68.1 |
| 2024020917 | 69.1 |
| 2024020918 | 63.8 |
| 2024020919 | 72.7 |
| 2024020920 | 69.6 |
| 2024020921 | 66.3 |
| 2024020922 | 缺考 |
| 2024020923 | 67 |
| 2024020924 | 72.9 |
| 2024020925 | 64.3 |
| 2024020926 | 72.3 |
| 2024020927 | 缺考 |
| 2024020928 | 67.2 |
| 2024020929 | 缺考 |
| 2024020930 | 缺考 |
| 2024021001 | 60.1 |
| 2024021002 | 66 |
| 2024021003 | 74.4 |
| 2024021004 | 58.6 |
| 2024021005 | 缺考 |
| 2024021006 | 缺考 |
| 2024021007 | 53.2 |
| 2024021008 | 63.2 |
| 2024021009 | 69.8 |
| 2024021010 | 缺考 |
| 2024021011 | 65.2 |
| 2024021012 | 74.7 |
| 2024021013 | 67 |
| 2024021014 | 缺考 |
| 2024021015 | 68.2 |
| 2024021016 | 缺考 |
| 2024021017 | 缺考 |
| 2024021018 | 63.1 |
| 2024021019 | 62.5 |
| 2024021020 | 缺考 |
| 2024021021 | 51.5 |
| 2024021022 | 缺考 |
| 2024021023 | 71.4 |
| 2024021024 | 61.4 |
| 2024021025 | 缺考 |
| 2024021026 | 63 |
| 2024021027 | 缺考 |
| 2024021028 | 60.8 |
| 2024021029 | 缺考 |
| 2024021030 | 67.5 |
| 2024021101 | 63.2 |
| 2024021102 | 72 |
| 2024021103 | 62.4 |
| 2024021104 | 67.2 |
| 2024021105 | 58.6 |
| 2024021106 | 缺考 |
| 2024021107 | 77 |
| 2024021108 | 73.5 |
| 2024021109 | 缺考 |
| 2024021110 | 68.3 |
| 2024021111 | 59.3 |
| 2024021112 | 缺考 |
| 2024021113 | 66.8 |
| 2024021114 | 缺考 |
| 2024021115 | 67.2 |
| 2024021116 | 缺考 |
| 2024021117 | 缺考 |
| 2024021118 | 72.4 |
| 2024021119 | 缺考 |
| 2024021120 | 61.2 |
| 2024021121 | 74 |
| 2024021122 | 缺考 |
| 2024021123 | 缺考 |
| 2024021124 | 67.1 |
| 2024021125 | 72.8 |
| 2024021126 | 56.6 |
| 2024021127 | 缺考 |
| 2024021128 | 缺考 |
| 2024021129 | 52.6 |
| 2024021130 | 63.8 |
| 2024021201 | 78.6 |
| 2024021202 | 60.2 |
| 2024021203 | 64.1 |
| 2024021204 | 71 |
| 2024021205 | 62.4 |
| 2024021206 | 缺考 |
| 2024021207 | 67.3 |
| 2024021208 | 70.1 |
| 2024021209 | 缺考 |
| 2024021210 | 66 |
| 2024021211 | 49.2 |
| 2024021212 | 缺考 |
| 2024021213 | 缺考 |
| 2024021214 | 缺考 |
| 2024021215 | 缺考 |
| 2024021216 | 64.3 |
| 2024021217 | 70.5 |
| 2024021218 | 71.7 |
| 2024021219 | 缺考 |
| 2024021220 | 缺考 |
| 2024021221 | 缺考 |
| 2024021222 | 65.4 |
| 2024021223 | 65.5 |
| 2024021224 | 缺考 |
| 2024021225 | 70.9 |
| 2024021226 | 67 |
| 2024021227 | 55.7 |
| 2024021228 | 70 |
| 2024021229 | 53 |
| 2024021230 | 缺考 |
| 2024021301 | 72.9 |
| 2024021302 | 缺考 |
| 2024021303 | 69.4 |
| 2024021304 | 缺考 |
| 2024021305 | 缺考 |
| 2024021306 | 69.9 |
| 2024021307 | 80 |
| 2024021308 | 67.6 |
| 2024021309 | 62.9 |
| 2024021310 | 69.7 |
| 2024021311 | 缺考 |
| 2024021312 | 66.1 |
| 2024021313 | 72.1 |
| 2024021314 | 60.4 |
| 2024021315 | 68.7 |
| 2024021316 | 62.1 |
| 2024021317 | 78 |
| 2024021318 | 66.7 |
| 2024021319 | 缺考 |
| 2024021320 | 66.2 |
| 2024021321 | 缺考 |
| 2024021322 | 缺考 |
| 2024021323 | 59.2 |
| 2024021324 | 58.8 |
| 2024021325 | 68.1 |
| 2024021326 | 71.7 |
| 2024021327 | 66.7 |
| 2024021328 | 62 |
| 2024021329 | 72.7 |
| 2024021330 | 69.8 |
| 2024021401 | 69.6 |
| 2024021402 | 70.8 |
| 2024021403 | 73.4 |
| 2024021404 | 缺考 |
| 2024021405 | 73.2 |
| 2024021406 | 69.7 |
| 2024021407 | 60.3 |
| 2024021408 | 69.4 |
| 2024021409 | 缺考 |
| 2024021410 | 71.8 |
| 2024021411 | 73.4 |
| 2024021412 | 缺考 |
| 2024021413 | 74.1 |
| 2024021414 | 74.1 |
| 2024021415 | 缺考 |
| 2024021416 | 63.3 |
| 2024021417 | 57.6 |
| 2024021418 | 70.4 |
| 2024021419 | 65.8 |
| 2024021420 | 72 |
| 2024021421 | 58.4 |
| 2024021422 | 67.2 |
| 2024021423 | 67.9 |
| 2024021424 | 74.9 |
| 2024021425 | 缺考 |
| 2024021426 | 60.6 |
| 2024021427 | 63.5 |
| 2024021428 | 缺考 |
| 2024021429 | 缺考 |
| 2024021430 | 63.4 |
| 2024021501 | 缺考 |
| 2024021502 | 69.9 |
| 2024021503 | 缺考 |
| 2024021504 | 71.5 |
| 2024021505 | 缺考 |
| 2024021506 | 缺考 |
| 2024021507 | 69.5 |
| 2024021508 | 缺考 |
| 2024021509 | 67.8 |
| 2024021510 | 72.8 |
| 2024021511 | 65.9 |
| 2024021512 | 68.5 |
| 2024021513 | 67.6 |
| 2024021514 | 67.8 |
| 2024021515 | 61.9 |
| 2024021516 | 84.1 |
| 2024021517 | 缺考 |
| 2024021518 | 60.7 |
| 2024021519 | 66 |
| 2024021520 | 59.3 |
| 2024021521 | 缺考 |
| 2024021522 | 68 |
| 2024021523 | 缺考 |
| 2024021524 | 45.8 |
| 2024021525 | 57.9 |
| 2024021526 | 69.1 |
| 2024021527 | 缺考 |
| 2024021528 | 74.6 |
| 2024021529 | 68 |
| 2024021530 | 65 |
| 2024021601 | 63.7 |
| 2024021602 | 59.7 |
| 2024021603 | 缺考 |
| 2024021604 | 61.7 |
| 2024021605 | 72.8 |
| 2024021606 | 62.1 |
| 2024021607 | 缺考 |
| 2024021608 | 69.5 |
| 2024021609 | 53.8 |
| 2024021610 | 65.4 |
| 2024021611 | 缺考 |
| 2024021612 | 缺考 |
| 2024021613 | 66.6 |
| 2024021614 | 68.8 |
| 2024021615 | 74.3 |
| 2024021616 | 58.6 |
| 2024021617 | 66.1 |
| 2024021618 | 缺考 |
| 2024021619 | 73.7 |
| 2024021620 | 缺考 |
| 2024021621 | 缺考 |
| 2024021622 | 65.8 |
| 2024021623 | 67.6 |
| 2024021624 | 52.9 |
| 2024021625 | 65.4 |
| 2024021626 | 缺考 |
| 2024021627 | 缺考 |
| 2024021628 | 67.8 |
| 2024021629 | 69.7 |
| 2024021630 | 67.9 |
| 2024021701 | 65.4 |
| 2024021702 | 64.1 |
| 2024021703 | 缺考 |
| 2024021704 | 62.9 |
| 2024021705 | 缺考 |
| 2024021706 | 缺考 |
| 2024021707 | 66 |
| 2024021708 | 72.9 |
| 2024021709 | 56.9 |
| 2024021710 | 68.5 |
| 2024021711 | 缺考 |
| 2024021712 | 67.7 |
| 2024021713 | 62.6 |
| 2024021714 | 缺考 |
| 2024021715 | 缺考 |
| 2024021716 | 63.5 |
| 2024021717 | 65.3 |
| 2024021718 | 61.3 |
| 2024021719 | 缺考 |
| 2024021720 | 缺考 |
| 2024021721 | 62.9 |
| 2024021722 | 62.1 |
| 2024021723 | 缺考 |
| 2024021724 | 62.7 |
| 2024021725 | 缺考 |
| 2024021726 | 缺考 |
| 2024021727 | 58.7 |
| 2024021728 | 64.3 |
| 2024021729 | 缺考 |
| 2024021730 | 56.1 |
| 2024021801 | 57.3 |
| 2024021802 | 69.6 |
| 2024021803 | 缺考 |
| 2024021804 | 66.1 |
| 2024021805 | 缺考 |
| 2024021806 | 68.3 |
| 2024021807 | 70 |
| 2024021808 | 65.4 |
| 2024021809 | 69.4 |
| 2024021810 | 60.1 |
| 2024021811 | 72.8 |
| 2024021812 | 64.8 |
| 2024021813 | 73.8 |
| 2024021814 | 72.1 |
| 2024021815 | 72.8 |
| 2024021816 | 缺考 |
| 2024021817 | 75.7 |
| 2024021818 | 66.9 |
| 2024021819 | 缺考 |
| 2024021820 | 57.1 |
| 2024021821 | 缺考 |
| 2024021822 | 66.4 |
| 2024021823 | 64.1 |
| 2024021824 | 62.1 |
| 2024021825 | 67.3 |
| 2024021826 | 62.6 |
| 2024021827 | 66 |
| 2024021828 | 70.9 |
| 2024021829 | 67.1 |
| 2024021830 | 68.8 |
| 2024021901 | 64.2 |
| 2024021902 | 缺考 |
| 2024021903 | 缺考 |
| 2024021904 | 70 |
| 2024021905 | 缺考 |
| 2024021906 | 65.1 |
| 2024021907 | 69.1 |
| 2024021908 | 缺考 |
| 2024021909 | 缺考 |
| 2024021910 | 61.8 |
| 2024021911 | 65.2 |
| 2024021912 | 62.2 |
| 2024021913 | 64.9 |
| 2024021914 | 57.3 |
| 2024021915 | 缺考 |
| 2024021916 | 61.2 |
| 2024021917 | 69.8 |
| 2024021918 | 缺考 |
| 2024021919 | 缺考 |
| 2024021920 | 54.8 |
| 2024021921 | 64.8 |
| 2024021922 | 68.4 |
| 2024021923 | 68.3 |
| 2024021924 | 缺考 |
| 2024021925 | 缺考 |
| 2024021926 | 67.1 |
| 2024021927 | 缺考 |
| 2024021928 | 68.1 |
| 2024021929 | 61.8 |
| 2024021930 | 65 |
| 2024022001 | 73.2 |
| 2024022002 | 71.4 |
| 2024022003 | 缺考 |
| 2024022004 | 61.3 |
| 2024022005 | 58.9 |
| 2024022006 | 缺考 |
| 2024022007 | 59.1 |
| 2024022008 | 67.5 |
| 2024022009 | 73.3 |
| 2024022010 | 67.7 |
| 2024022011 | 72.2 |
| 2024022012 | 缺考 |
| 2024022013 | 缺考 |
| 2024022014 | 缺考 |
| 2024022015 | 40.2 |
| 2024022016 | 72.9 |
| 2024022017 | 缺考 |
| 2024022018 | 65.9 |
| 2024022019 | 67.9 |
| 2024022020 | 缺考 |
| 2024022021 | 71.7 |
| 2024022022 | 62.2 |
| 2024022023 | 62.1 |
| 2024022024 | 73.6 |
| 2024022025 | 72.3 |
| 2024022026 | 缺考 |
| 2024022027 | 60.7 |
| 2024022028 | 72 |
| 2024022029 | 63.7 |
| 2024022030 | 缺考 |
| 2024022101 | 69.5 |
| 2024022102 | 60.6 |
| 2024022103 | 缺考 |
| 2024022104 | 缺考 |
| 2024022105 | 缺考 |
| 2024022106 | 70.9 |
| 2024022107 | 缺考 |
| 2024022108 | 59.1 |
| 2024022109 | 69.1 |
| 2024022110 | 缺考 |
| 2024022111 | 71.9 |
| 2024022112 | 73.9 |
| 2024022113 | 64 |
| 2024022114 | 74.4 |
| 2024022115 | 缺考 |
| 2024022116 | 缺考 |
| 2024022117 | 69.2 |
| 2024022118 | 缺考 |
| 2024022119 | 66.3 |
| 2024022120 | 66.4 |
| 2024022121 | 缺考 |
| 2024022122 | 缺考 |
| 2024022123 | 缺考 |
| 2024022124 | 57.7 |
| 2024022125 | 78.1 |
| 2024022126 | 63 |
| 2024022127 | 69.1 |
| 2024022128 | 65.7 |
| 2024022129 | 缺考 |
| 2024022130 | 63.5 |
| 2024022201 | 66.1 |
| 2024022202 | 61.2 |
| 2024022203 | 69.5 |
| 2024022204 | 77.3 |
| 2024022205 | 缺考 |
| 2024022206 | 68.8 |
| 2024022207 | 缺考 |
| 2024022208 | 72.6 |
| 2024022209 | 缺考 |
| 2024022210 | 缺考 |
| 2024022211 | 缺考 |
| 2024022212 | 61.7 |
| 2024022213 | 71.6 |
| 2024022214 | 67.3 |
| 2024022215 | 56.8 |
| 2024022216 | 缺考 |
| 2024022217 | 66.6 |
| 2024022218 | 68.5 |
| 2024022219 | 59.3 |
| 2024022220 | 62.9 |
| 2024022221 | 75.3 |
| 2024022222 | 缺考 |
| 2024022223 | 62.6 |
| 2024022224 | 缺考 |
| 2024022225 | 62.3 |
| 2024022226 | 55.5 |
| 2024022227 | 缺考 |
| 2024022228 | 64.9 |
| 2024022229 | 71.7 |
| 2024022230 | 67.3 |
| 2024022301 | 缺考 |
| 2024022302 | 57.2 |
| 2024022303 | 缺考 |
| 2024022304 | 55.7 |
| 2024022305 | 缺考 |
| 2024022306 | 缺考 |
| 2024022307 | 缺考 |
| 2024022308 | 缺考 |
| 2024022309 | 60.6 |
| 2024022310 | 70.7 |
| 2024022311 | 缺考 |
| 2024022312 | 65.5 |
| 2024022313 | 缺考 |
| 2024022314 | 缺考 |
| 2024022315 | 60.5 |
| 2024022316 | 73.3 |
| 2024022317 | 缺考 |
| 2024022318 | 67.8 |
| 2024022319 | 缺考 |
| 2024022320 | 60.2 |
| 2024022321 | 72.7 |
| 2024022322 | 72.5 |
| 2024022323 | 缺考 |
| 2024022324 | 65.8 |
| 2024022325 | 64.5 |
| 2024022326 | 68 |
| 2024022327 | 缺考 |
| 2024022328 | 58.2 |
| 2024022329 | 64 |
| 2024022330 | 61.6 |
| 2024022401 | 缺考 |
| 2024022402 | 73.2 |
| 2024022403 | 68.1 |
| 2024022404 | 缺考 |
| 2024022405 | 缺考 |
| 2024022406 | 缺考 |
| 2024022407 | 缺考 |
| 2024022408 | 71.4 |
| 2024022409 | 68.1 |
| 2024022410 | 67.5 |
| 2024022411 | 67.6 |
| 2024022412 | 70.3 |
| 2024022413 | 75.3 |
| 2024022414 | 缺考 |
| 2024022415 | 67.7 |
| 2024022416 | 59.2 |
| 2024022417 | 67.8 |
| 2024022418 | 70.8 |
| 2024022419 | 62.8 |
| 2024022420 | 66.1 |
| 2024022421 | 72.4 |
| 2024022422 | 71 |
| 2024022423 | 68.7 |
| 2024022424 | 80.9 |
| 2024022425 | 68.7 |
| 2024022426 | 65.8 |
| 2024022427 | 缺考 |
| 2024022428 | 62.3 |
| 2024022429 | 缺考 |
| 2024022430 | 69.1 |
| 2024022501 | 60.2 |
| 2024022502 | 70.4 |
| 2024022503 | 缺考 |
| 2024022504 | 缺考 |
| 2024022505 | 缺考 |
| 2024022506 | 66.3 |
| 2024022507 | 62.9 |
| 2024022508 | 72 |
| 2024022509 | 缺考 |
| 2024022510 | 缺考 |
| 2024022511 | 70.3 |
| 2024022512 | 73.6 |
| 2024022513 | 59.6 |
| 2024022514 | 缺考 |
| 2024022515 | 62.6 |
| 2024022516 | 缺考 |
| 2024022517 | 缺考 |
| 2024022518 | 缺考 |
| 2024022519 | 69 |
| 2024022520 | 缺考 |
| 2024022521 | 74.3 |
| 2024022522 | 缺考 |
| 2024022523 | 缺考 |
| 2024022524 | 64.2 |
| 2024022525 | 缺考 |
| 2024022526 | 59.3 |
| 2024022527 | 74.9 |
| 2024022528 | 67.5 |
| 2024022529 | 缺考 |
| 2024022530 | 59.1 |
| 2024022601 | 68.7 |
| 2024022602 | 54.2 |
| 2024022603 | 56.7 |
| 2024022604 | 缺考 |
| 2024022605 | 缺考 |
| 2024022606 | 70 |
| 2024022607 | 57.3 |
| 2024022608 | 缺考 |
| 2024022609 | 67.6 |
| 2024022610 | 缺考 |
| 2024022611 | 缺考 |
| 2024022612 | 65.7 |
| 2024022613 | 缺考 |
| 2024022614 | 缺考 |
| 2024022615 | 缺考 |
| 2024022616 | 71.6 |
| 2024022617 | 缺考 |
| 2024022618 | 缺考 |
| 2024022619 | 65.2 |
| 2024022620 | 55.6 |
| 2024022621 | 69.5 |
| 2024022622 | 73.4 |
| 2024022623 | 64.5 |
| 2024022624 | 缺考 |
| 2024022625 | 67.1 |
| 2024022626 | 63.9 |
| 2024022627 | 70.6 |
| 2024022628 | 缺考 |
| 2024022629 | 71.1 |
| 2024022630 | 69.6 |
| 2024022701 | 缺考 |
| 2024022702 | 65.1 |
| 2024022703 | 缺考 |
| 2024022704 | 71.5 |
| 2024022705 | 67 |
| 2024022706 | 缺考 |
| 2024022707 | 69.1 |
| 2024022708 | 缺考 |
| 2024022709 | 62.1 |
| 2024022710 | 缺考 |
| 2024022711 | 缺考 |
| 2024022712 | 50.5 |
| 2024022713 | 缺考 |
| 2024022714 | 66.7 |
| 2024022715 | 62.1 |
| 2024022716 | 68.7 |
| 2024022717 | 65.4 |
| 2024022718 | 68.3 |
| 2024022719 | 61.6 |
| 2024022720 | 59.9 |
| 2024022721 | 64.2 |
| 2024022722 | 57.8 |
| 2024022723 | 缺考 |
| 2024022724 | 缺考 |
| 2024022725 | 74.6 |
| 2024022726 | 67.2 |
| 2024022727 | 61.3 |
| 2024022728 | 缺考 |
| 2024022729 | 61.8 |
| 2024022730 | 56.1 |
| 2024022801 | 缺考 |
| 2024022802 | 缺考 |
| 2024022803 | 58.3 |
| 2024022804 | 75.4 |
| 2024022805 | 74.3 |
| 2024022806 | 缺考 |
| 2024022807 | 62.1 |
| 2024022808 | 缺考 |
| 2024022809 | 64.8 |
| 2024022810 | 缺考 |
| 2024022811 | 64.1 |
| 2024022812 | 缺考 |
| 2024022813 | 59.9 |
| 2024022814 | 71.4 |
| 2024022815 | 缺考 |
| 2024022816 | 78.7 |
| 2024022817 | 57.7 |
| 2024022818 | 64.1 |
| 2024022819 | 缺考 |
| 2024022820 | 61.3 |
| 2024022821 | 70.1 |
| 2024022822 | 缺考 |
| 2024022823 | 缺考 |
| 2024022824 | 64.6 |
| 2024022825 | 70.6 |
| 2024022826 | 缺考 |
| 2024022827 | 77.7 |
| 2024022828 | 66.8 |
| 2024022829 | 76.6 |
| 2024022830 | 缺考 |
| 2024022901 | 缺考 |
| 2024022902 | 67.5 |
| 2024022903 | 缺考 |
| 2024022904 | 68.1 |
| 2024022905 | 70.3 |
| 2024022906 | 60.4 |
| 2024022907 | 72.2 |
| 2024022908 | 缺考 |
| 2024022909 | 缺考 |
| 2024022910 | 70 |
| 2024022911 | 73.4 |
| 2024022912 | 缺考 |
| 2024022913 | 63.5 |
| 2024022914 | 73.2 |
| 2024022915 | 缺考 |
| 2024022916 | 70.7 |
| 2024022917 | 缺考 |
| 2024022918 | 68.1 |
| 2024022919 | 62.7 |
| 2024022920 | 56.5 |
| 2024022921 | 62.3 |
| 2024022922 | 68.8 |
| 2024022923 | 68.2 |
| 2024022924 | 55.8 |
| 2024022925 | 62.6 |
| 2024022926 | 67.8 |
| 2024022927 | 69.5 |
| 2024022928 | 65.3 |
| 2024022929 | 缺考 |
| 2024022930 | 70.7 |
| 2024023001 | 65.4 |
| 2024023002 | 61.8 |
| 2024023003 | 69.4 |
| 2024023004 | 缺考 |
| 2024023005 | 71.7 |
| 2024023006 | 缺考 |
| 2024023007 | 缺考 |
| 2024023008 | 67 |
| 2024023009 | 73 |
| 2024023010 | 58.9 |
| 2024023011 | 64.8 |
| 2024023012 | 65.5 |
| 2024023013 | 缺考 |
| 2024023014 | 缺考 |
| 2024023015 | 73.8 |
| 2024023016 | 61.3 |
| 2024023017 | 75.1 |
| 2024023018 | 77 |
| 2024023019 | 63.1 |
| 2024023020 | 66.7 |
| 2024023021 | 69.1 |
| 2024023022 | 62.7 |
| 2024023023 | 63.4 |
| 2024023024 | 缺考 |
| 2024023025 | 缺考 |
| 2024023026 | 缺考 |
| 2024023027 | 74.3 |
| 2024023028 | 缺考 |
| 2024023029 | 缺考 |
| 2024023030 | 缺考 |
| 2024023101 | 73.7 |
| 2024023102 | 66.4 |
| 2024023103 | 74.4 |
| 2024023104 | 61.3 |
| 2024023105 | 75.3 |
| 2024023106 | 57.9 |
| 2024023107 | 68.6 |
| 2024023108 | 缺考 |
| 2024023109 | 65.1 |
| 2024023110 | 71.4 |
| 2024023111 | 64.6 |
| 2024023112 | 61.2 |
| 2024023113 | 缺考 |
| 2024023114 | 缺考 |
